Indtil udgangen af februar 2024 kan borgere og interessegrupper komme med input på 52 forvaltningsplaner for urørt skov på statens arealer. Blandt planerne, der bliver sendt i høring, er forvaltningsplaner for dele af Rold Skov i Jylland, skoven på Vigelsø nord for Odense og Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Forvaltningsplanerne sætter rammerne for, hvordan naturen skal gøres vildere i de urørte skove, der forventes at udgøre ca. 70.000 hektar af de statslige naturområder.
– De statslige naturområder står over for store forandringer i de kommende år til gavn for dansk biodiversitet. I Naturstyrelsen bruger vi forskellige metoder til at skabe disse forandringer, som skal give os alle en vildere og mere artsrig natur. Nogle steder fjerner vi ikke-hjemmehørende træer, andre steder genopretter vi moser og vandhuller, og atter andre steder sætter vi hegn op, hvor store planteædende pattedyr skal bidrage med græsning og mere dynamik, siger vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen.
– Vi søger at give de bedst mulige rammer for vild natur, og det handler bl.a. om at arbejde med at skabe plads og variation for at få de mest optimale levesteder for mange flere arter. Samtidig sørger vi for, at alle os, der elsker at være ude i naturen, hvad enten vi vil kigge på fugle, gå tur med hunden eller ride en tur på hesten, også har mulighed for det i fremtiden, siger Signe Nepper Larsen.
Forvaltningsplanerne for urørt skov er et led i udmøntningen af Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 mio. kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed etablere et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.
De 52 planer er i høring fra 15. december 2023 til 1. marts 2024.
Høringsside over forvaltningsplanerne:
Link til Naturstyrelsens høringsside.
Læs meget mere her om urørt skov.
Læs om de forandringer Naturstyrelsen laver på statens arealer: www.vilderenatur.dk
Naturstyrelsen har desuden oprettet en side på den offentlige høringsportal hvor høringsmaterialet er tilgængeligt.
Liste med de 52 skove:
Naturstyrelsens lokale enhed: | Forvaltningsplanens navn: |
Bornholm | Almindingen |
Bornholm | Nordbornholm |
Bornholm | Ølene |
Fyn | Arealer på Sydlangeland |
Fyn | Flyvesandet og Nørreby Hals |
Fyn | Fuglsanggård |
Fyn | Vigelsø |
Himmerland | Ajstrup Strand |
Himmerland | Rold Skov |
Hovedstaden | Buresøskovene |
Hovedstaden | Hørsholm Slot og Folehaven |
Hovedstaden | Sjælsø Lund, Stumpedysse Hegn og Breelte Skov |
Hovedstaden | Trørød Hegn og Kohave Skov |
Kronjylland | Fussingø Udskovene |
Kronjylland | Gjerrild Nordstrand |
Kronjylland | Helgenæs |
Kronjylland | Hjermind Skov |
Midtsjælland | Annebjerg, Grønnehave og Ulkerup skov |
Midtsjælland | Hov vig og Nakke Skov |
Midtsjælland | Røsnæs |
Midtsjælland | Tuse Næs |
Nordsjælland | Arrenæs og Frederiksværkskovene |
Nordsjælland | Freerslev Hegn og Brødeskov |
Nordsjælland | Gribskov |
Nordsjælland | Klosterris Horserød og Gurre |
Nordsjælland | Tisvilde Hegn |
Storstrøm | Areal ved Sandvig |
Storstrøm | Avnø |
Storstrøm | Faksinge Skov |
Storstrøm | Hannenov Skov |
Søhøjlandet | Gjern Bakker |
Søhøjlandet | Silkeborg Nordskov og Bjørnholt |
Søhøjlandet | Silkeborg Sønderskov |
Søhøjlandet | Velling og Snabegård Skov |
Sønderjylland | Gråstenskovene |
Sønderjylland | Helligsø |
Sønderjylland | Nautrupgård Skov m.fl. |
Sønderjylland | Pamhule Skov |
Sønderjylland | Skovene rundt om Sønderborg |
Sønderjylland | Store Okseø |
Sønderjylland | Sønderhavskovene |
Sønderjylland | Varnæs Hoved og Avnbøl Sned |
Trekantsområdet | Boller, Klokkedal og Rold Skov |
Trekantsområdet | Fovslet, Svanemose, Tapsøre m.fl. |
Trekantsområdet | Grund Skov |
Trekantsområdet | Kærskov, Lystrup Skov og Dallerup |
Trekantsområdet | Sophienlund |
Trekantsområdet | Stenderuphalvøen |
Trekantsområdet | Vognkær Enge, Hvidbjerg og Randsfjord |
Vadehavet | Skovene ved Jels |
Vestjylland | Rydhave Skov |
Vendsyssel | Slotved Skov |
Kilde: Naturstyrelsen.