Her kan du se, hvor mange der frem til den 25. december er indlagt på regionens hospitaler samt antallet af smittet personale med COVID-19.
| Dato | Aktuelt indlagte |
Heraf på intensiv |
Smittet personale (akkumuleret)* |
Aktuelt smittet personale* |
| 1. december | 19 | 2 | 299 | 32 |
| 2. december | 17 | 1 | 300 | 32 |
| 3. december | 18 | 2 | 304 | 33 |
| 4. december | 16 | 2 | 310 | 36 |
| 5. december | 13 | 2 | 313 | 38 |
| 6. december | 14 | 2 | 315 | 40 |
| 7. december | 14 | 1 | 318 | 42 |
| 8. december | 16 | 2 | 322 | 45 |
| 9. december | 14 | 1 | 326 | 47 |
| 10.december | 15 | 2 | 331 | 49 |
| 11.december | 14 | 2 | 335 | 49 |
| 12. december | 12 | 2 | 337 | 49 |
| 13. december | 13 | 2 | 339 | 50 |
| 14. december | 11 | 3 | 340 | 46 |
| 15. december | 12 | 3 | 354 | 55 |
| 16. december | 14 | 2 | 365 | 62 |
| 17. december | 23 | 2 | 375 | 65 |
| 18. december | 22 | 2 | 383 | 69 |
| 19. december | 23 | 3 | 387 | 71 |
| 20. december | 33 | 3 | 393 | 76 |
| 21. december | 35 | 4 | 407 | 83 |
| 22. december | 36 | 3 | 417 | 89 |
| 23. december | 38 | 3 | 422 | 90 |
| 24. december | 47 | 4 | 431 | 94 |
| 25. december | 43 | 6 | 443 | 98 |
* Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
Kilde: Region Nordjylland.


