• Annoncering
  • Kontakt
  • Retningslinjer
Prøv vores mørke tema
NordsøPosten.dk

Topbanner

  • Nyheder
  • Kultur
  • Sport
  • Erhverv
  • Politik
  • Fritid
  • Debat
  • Børn & Unge
  • 112
  • Navne
  • Sponsorartikler
    • Arkiverede sponsorartikler
Intet resultat
Se alle resultater
  • Nyheder
  • Kultur
  • Sport
  • Erhverv
  • Politik
  • Fritid
  • Debat
  • Børn & Unge
  • 112
  • Navne
  • Sponsorartikler
    • Arkiverede sponsorartikler
Intet resultat
Se alle resultater
NordsøPosten.dk
Intet resultat
Se alle resultater

Topbanner

Færre fattige børn i Hjørring Kommune

Fra 710 fattige børn i 2019 var der i 2020 640 i Hjørring Kommune, noterer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

af NordsøPosten
31. januar 2022
i Politik
Foto: Pixabay.

Foto: Pixabay.

Langbanner Top

I tre ud af fire kommuner er antallet af relativt fattige børn faldet det seneste år. Det viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistiks registre.

Fra 2019 til 2020 er der i 72 kommuner sket et fald, i 8 kommuner er tallet uændret, mens der er sket en mindre stigning i 14 kommuner. De 4 små økommuner fremgår ikke af opgørelsen.

– Først og fremmest er det en god nyhed, at vi ser et fald i antallet af fattige børn både på landsplan og i tre ud af fire kommuner. Men man skal huske på, at vi kommer fra et rekordhøjt niveau i 2017, hvor knap 65.000 børn levede i relativ fattigdom. Vi er stadig på et højere niveau end for både fire og fem år siden, siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Den største stigning er sket i Køge Kommune, hvor der er kommet 70 flere fattige børn end året før. Det svarer til en stigning på mere end 10 procent.

Fattigdom Boern

Man er fattig, hvis man har en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten i ét år. Hvis man har formue over en vis størrelse eller er studerende, tæller man dog ikke med som fattig.

Se interaktivt kort her

Analysens hovedkonklusioner
  • Der er store kommunale forskelle i udbredelsen af børnefattigdom. I Lolland Kommune er det ét ud af cirka ti børn, hvis familie lever under fattigdomsgrænsen, mens det i Allerød er én ud af cirka 50 børn, der er fattig.
  • Året 2020 bød på et fald i antallet af fattige personer og børn i familier under fattigdomsgrænsen. Nu er der 241.700 relativt fattige personer i alt, hvoraf 56.500 er børn.
  • Særlige engangsudbetalinger af feriepenge og skattefri tilskud til overførselsmodtagere påvirker fattigdomsopgørelsen i 2020. Fraregnes engangsudbetalingerne, falder antallet af fattige børn med 4.400.
  • Opgørelsen af relativ fattigdom tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks SDG-indikator, som er udviklet til at følge op på FN’s verdensmål nummer 1 om at reducere fattigdom.
Andelen af fattige børn i kommunerne

Tabellen viser andelen og antallet af relativt fattige børn i 2020. Udvikling er niveauerne i 2020 sammenlignet med niveauerne i 2019. 2020 er det seneste dataår.

– Kommune Andel fattige børn (procent) Antal fattige børn Udvikling i andel (procentpoint) Udvikling i antal
1 Lolland 9,7 600 0,2 0
2 Brøndby 9,1 660 -0,9 -70
3 Guldborgsund 8,4 840 -0,8 -90
4 Slagelse 8,1 1180 -0,1 -20
5 Odsherred 7,8 390 0,3 0
6 Langeland 7,7 130 -0,3 -10
7 Høje-Taastrup 7,3 800 0,2 30
8 Odense 7,0 2630 -0,6 -240
9 Ishøj 6,9 350 -1,1 -50
10 Haderslev 6,9 730 -0,2 -30
11 Kalundborg 6,8 610 -0,7 -60
12 Tønder 6,8 450 -0,4 -50
13 Vordingborg 6,4 480 -1,3 -110
14 Albertslund 6,3 370 -0,8 -60
15 Frederikshavn 6,3 640 0,5 40
16 Fredericia 6,1 620 -0,5 -50
17 København 5,9 6460 -0,3 -300
18 Aabenraa 5,9 660 -0,2 -40
19 Aarhus 5,7 3620 -0,4 -230
20 Sønderborg 5,7 780 -0,5 -80
21 Nyborg 5,7 340 0,1 0
22 Thisted 5,6 470 0 -10
23 Halsnæs 5,6 310 0,4 20
24 Svendborg 5,6 620 0,2 20
25 Vesthimmerlands 5,5 380 -0,4 -40
26 Nordfyns 5,5 310 0 -10
27 Køge 5,5 690 0,5 70
28 Kerteminde 5,4 240 -1,3 -70
29 Struer 5,4 210 0,4 10
30 Rødovre 5,4 480 0,2 30
31 Bornholm 5,4 350 0,8 50
32 Hjørring 5,3 640 -0,4 -70
33 Ringsted 5,3 380 -0,4 -30
34 Norddjurs 5,3 330 -0,4 -30
35 Mariagerfjord 5,3 420 -0,3 -30
36 Lemvig 5,3 180 -0,4 -20
37 Næstved 5,3 840 0 -10
38 Randers 5,2 1000 -0,8 -160
39 Sorø 5,2 310 -0,4 -30
40 Ballerup 5,2 550 0,1 20
41 Holbæk 5,1 720 -0,8 -130
42 Morsø 5,1 180 -0,8 -40
43 Holstebro 5,1 640 0,2 20
44 Faxe 5,0 340 -1,1 -80
45 Assens 5,0 390 -0,5 -40
46 Gladsaxe 4,9 750 -0,2 -30
47 Glostrup 4,9 230 -0,5 -20
48 Brønderslev 4,9 370 -0,2 -20
49 Jammerbugt 4,8 370 -0,5 -40
50 Aalborg 4,7 1840 -0,5 -170
51 Kolding 4,7 920 -0,4 -80
52 Faaborg-Midtfyn 4,7 470 -0,4 -40
53 Skive 4,7 390 -0,1 -20
54 Helsingør 4,6 560 -0,8 -90
55 Vejen 4,6 410 -0,5 -50
56 Vejle 4,6 1140 -0,1 -20
57 Stevns 4,6 190 -0,2 -10
58 Esbjerg 4,5 1020 -0,5 -120
59 Fredensborg 4,3 370 -0,6 -50
60 Viborg 4,3 870 -0,2 -50
61 Ringkøbing-Skjern 4,3 500 -0,3 -40
62 Frederikssund 4,2 370 -0,4 -40
63 Horsens 4,2 810 -0,3 -40
64 Billund 4,2 230 -0,1 -10
65 Herning 4,1 760 -0,3 -50
66 Tårnby 4,0 380 -0,1 -10
67 Syddjurs 4,0 340 -0,2 -10
68 Hvidovre 4,0 470 0 0
69 Greve 4,0 440 0,2 20
70 Hedensted 3,9 380 -0,4 -50
71 Herlev 3,8 240 -0,7 -50
72 Middelfart 3,8 290 -0,4 -40
73 Vallensbæk 3,8 150 -0,6 -20
74 Silkeborg 3,7 770 -0,6 -110
75 Hillerød 3,7 400 -0,1 -20
76 Varde 3,6 360 -1,1 -120
77 Gribskov 3,6 260 -0,8 -60
78 Ikast-Brande 3,6 310 -0,3 -30
79 Furesø 3,6 340 0,1 0
80 Frederiksberg 3,5 620 -0,3 -70
81 Rebild 3,3 240 0 10
82 Lejre 3,2 200 -0,3 -10
83 Solrød 3,2 180 0,4 20
84 Hørsholm 3,1 160 -0,3 -10
85 Lyngby-Taarbæk 3,1 370 0 0
86 Roskilde 3,0 560 0,2 50
87 Rudersdal 2,9 380 -0,3 -30
88 Odder 2,8 140 -0,9 -40
89 Favrskov 2,8 320 -0,2 -30
90 Gentofte 2,5 400 0 -10
91 Skanderborg 2,4 380 -0,1 0
92 Egedal 2,2 230 -0,5 -50
93 Dragør 2,2 70 0 0
94 Allerød 2,1 130 -0,2 -10

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

Anm.: Kommunerne Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af diskretionshensyn. Bopælskommune opgjort pr. 1. januar 2021.

Læs analysen her

Tags: BørnFattigdom
DelTweetSend

Langbanner

Tilmeld
Giv besked ved
0 Kommentarer
Inline meninger
Se alle kommentarer

Stort sidebanner


Lille sidebanner

NordsøPosten.dk

NordsøPosten.dk er ejet af Niels Skipper under virksomheden Skipper & Skipper.

Målet med netmediet er at præsentere lokale nyheder med kvalitet og hurtighed.

CVR-nr. 41271825

Følg os

Annoncering

Kontakt Niels Skipper for priser angående annoncering.

Du kan bruge e-mail adressen nedenunder eller benytte vores kontaktformular ved at klikke her.

Niels Skipper

Mobil: 28 74 27 48
E-mail: niels@nordsoeposten.dk

Kategorier

  • 112
  • Børn & Unge
  • Debat
  • Erhverv
  • Fritid
  • Kultur
  • Navne
  • Nyheder
  • Politik
  • Sponsorartikler
  • Sport

Lavet af Høj Data.

  • Nyheder
  • Kultur
  • Sport
  • Erhverv
  • Politik
  • Fritid
  • Debat
  • Børn & Unge
  • 112
  • Navne
  • Sponsorartikler
  • Arkiverede sponsorartikler
  • Arkiv

Lavet af Høj Data.

Du er ved at sende email til

Flyt kommentar